- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
|
| 町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 中通 | 七丁目 | ||
| 二丁目 | 2-15~2-21、3-12~3-26、4~11 | ||
| 六丁目 | 6-12~6-19、7-12~7-20、8~11 | ||
| 四丁目 | 5-6~5-16、6~17 | ||
| 千秋中島町 | 24-16~24-17、25~25 | ||
| 千秋久保田町 | |||
| 千秋公園 | |||
| 千秋北の丸 | 1~2-1、2-27~2-60、3~3、4-3~4-68、5~8 | ||
| 千秋城下町 | |||
| 千秋明徳町 | |||
| 千秋矢留町 | 1~5、7~9-4、9-32~9-36 | ||
| 手形 | 字大沢1~129、504~512、字西谷地1~1、字蛇野11~11、14~20、22~148、165~168、170~177、181~185、字山崎 | ||
| 手形からみでん | 1~1 | ||
| 手形休下町 | |||
| 手形住吉町 | |||
| 手形学園町 | |||
| 手形山崎町 | |||
| 手形新栄町 | |||
| 手形田中 | 1-41~1-54、2-34~2-49 |
※2022年10月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。


