- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
|
| 町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 保戸野すわ町 | |||
| 保戸野中町 | |||
| 保戸野八丁 | 1-1~1-3、1-4~1-20、1-21~1-34、2-1~2-11、2-12~2-32、3~25 | ||
| 保戸野千代田町 | 1~12、13-1~13-25、13-26~13-26、13-27~13-32、13-33~13-54、13-55~13-70、14-1~15-37 | ||
| 保戸野原の町 | 1~6-21、6-22~6-30、6-31~6-31、6-32~6-45、7~11、12~12、13~13、14~17 | ||
| 保戸野桜町 | |||
| 保戸野通町 | |||
| 保戸野金砂町 | |||
| 保戸野鉄砲町 | |||
| 千秋中島町 | 1~24-9、24-18~24-27 | ||
| 千秋北の丸 | 2-2~2-26、4-1~4-2、4-69~4-69 | ||
| 千秋矢留町 | 6~6、9-5~9-31、10~11 | ||
| 大町 | 一丁目 | 1-1~1-6、2-19~2-31、3-19~3-24、4-13~4-23、5-14~5-29、6-12~6-30、7-6~7-25 | |
| 旭北栄町 | 2-13~2-28、3~6-30 |
※2022年10月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。


