- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
|
| 町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 八橋南 | 一丁目 | 1~1、2-19~3-9、3-11~7、8-7~8-7、8-10~8-10、9-1~9-9、10-3~10-18、10-33~10-33 | |
| 二丁目 | 1~3、8~10-16 | ||
| 大町 | 一丁目 | 1-7~1-18、2-1~2-18、2-32~2-50、3-1~3-18、3-25~4-12、4-24~4-52、5-1~5-13、5-30~5-50、6-1~6-11、6-31~6-51、7-1~7-5、7-26~7-43 | |
| 三丁目 | |||
| 二丁目 | |||
| 五丁目 | |||
| 六丁目 | 1~2-31、2-53~3-30、3-37~3-50、4-6~4-11、5-1~5-24、5-42~6 | ||
| 四丁目 | |||
| 山王 | 一丁目 | ||
| 三丁目 | |||
| 二丁目 | |||
| 五丁目 | 1~1、6~15 | ||
| 四丁目 | |||
| 川元山下町 | |||
| 旭北寺町 | |||
| 旭北栄町 | 1~2-12、2-29~2-50、6-31~7 | ||
| 旭北錦町 | |||
| 旭南 | 一丁目 | 5~5、6-2~6-19 | |
| 高陽幸町 | |||
| 高陽青柳町 |
※2022年10月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。


