- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
|
| 町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 卸町 | 一丁目 | ||
| 三丁目 | |||
| 二丁目 | |||
| 五丁目 | |||
| 四丁目 | |||
| 大町 | 六丁目 | 2-32~2-52、3-31~3-36、4-1~4-5、4-12~4-29、5-25~5-41 | |
| 川元むつみ町 | 3-1~3-21、3-37~3-38、5~7 | ||
| 川元小川町 | 1-1~1-8、1-14~1-44、1-53~1-53、2~5 | ||
| 川元開和町 | 1~12、13-6~13-40 | ||
| 旭南 | 一丁目 | 1~4、6-20~6-43、7~18 | |
| 三丁目 | |||
| 二丁目 | |||
| 楢山登町 | 4-48~4-48、4-49~4-49、4-50~4-50、4-51~4-55、11-1~11-8、11-28~11-66、12~12 | ||
| 茨島 | 一丁目 | ||
| 七丁目 | |||
| 三丁目 | |||
| 二丁目 | |||
| 五丁目 | |||
| 六丁目 | |||
| 四丁目 |
※2022年10月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。


