- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
|
| 町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 仁井田 | 字猿田川端、字福島36~46 | ||
| 仁井田二ツ屋 | 一丁目 | ||
| 二丁目 | |||
| 仁井田福島 | 一丁目 | ||
| 二丁目 | |||
| 楢山城南新町 | 1~9、13~21、24~29、33~35 | ||
| 牛島 | 字谷地 | ||
| 牛島東 | 一丁目 | ||
| 七丁目 | 1~31-19 | ||
| 三丁目 | |||
| 二丁目 | |||
| 五丁目 | |||
| 六丁目 | |||
| 四丁目 | |||
| 牛島西 | 一丁目 |
※2022年10月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。
|
|
| 町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 仁井田 | 字猿田川端、字福島36~46 | ||
| 仁井田二ツ屋 | 一丁目 | ||
| 二丁目 | |||
| 仁井田福島 | 一丁目 | ||
| 二丁目 | |||
| 楢山城南新町 | 1~9、13~21、24~29、33~35 | ||
| 牛島 | 字谷地 | ||
| 牛島東 | 一丁目 | ||
| 七丁目 | 1~31-19 | ||
| 三丁目 | |||
| 二丁目 | |||
| 五丁目 | |||
| 六丁目 | |||
| 四丁目 | |||
| 牛島西 | 一丁目 |
※2022年10月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。
Copyright 2026 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.