- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
|
| 町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 土崎港中央 | 七丁目 | 1~2、3-8~3-15、4~13 | |
| 土崎港北 | 一丁目 | ||
| 七丁目 | 1~5-35、5-68~5-99 | ||
| 三丁目 | 1~9-55、9-85~9-95、10~12、13-5~13-36 | ||
| 二丁目 | |||
| 五丁目 | |||
| 六丁目 | |||
| 四丁目 | |||
| 土崎港東 | 四丁目 | 5~9 | |
| 土崎港相染町 | 字家ノ下、字大谷地、字沖谷地、字土浜、字堂ノ後、字中谷地、字西山根、字沼端、字浜ナシ山 | ||
| 土崎港西 | 五丁目 | ||
| 寺内 | 字将軍野 | ||
| 将軍野東 | 一丁目 | 7~8 | |
| 三丁目 | 4~7 | ||
| 四丁目 | |||
| 将軍野桂町 | 30~34 | ||
| 港北新町 | 1~8、9-12~9-22、10~15 | ||
| 港北松野町 | 1~7、8-1~8-12、9~10、11-1~11-23、11-31~11-40 | ||
| 飯島 | 字穀丁大谷地、字鼠田尻 | ||
| 飯島松根東町 | 1-1~1-4、1-71~1-71、2-1~2-18、2-82~2-93、3~3 | ||
| 飯島長野中町 | 5~5、7-1~7-23 |
※2022年10月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。


