- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
---|---|---|---|
上川原 | |||
上野台 | |||
上野川 | |||
下川原 | |||
下野川 | |||
中野川 | |||
入第一 | |||
入第二 | |||
八幡町 | |||
向原 | |||
和合向 | |||
太田新田 | |||
岩崎 | |||
川向 | |||
後沢 | |||
木戸口 | |||
本郷 | |||
東若木 | |||
楯畑 | |||
沼沢 | |||
行沢 | |||
西戸第一 | |||
西戸第二 | |||
越倉 |
※2024年8月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。
|
町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
---|---|---|---|
上川原 | |||
上野台 | |||
上野川 | |||
下川原 | |||
下野川 | |||
中野川 | |||
入第一 | |||
入第二 | |||
八幡町 | |||
向原 | |||
和合向 | |||
太田新田 | |||
岩崎 | |||
川向 | |||
後沢 | |||
木戸口 | |||
本郷 | |||
東若木 | |||
楯畑 | |||
沼沢 | |||
行沢 | |||
西戸第一 | |||
西戸第二 | |||
越倉 |
※2024年8月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.