土浦湖北高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
| 施設費 | ― | 3,000円 | 3,000円 |
| その他 | 50,000円 | 58,200円 | 108,200円 |
| 合計 | 55,650円 | 180,000円 | 235,650円 |
入学金就学支援金にならならなかった場合の金額になります。
※別途、教科書代、学費などが必要です。
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
| 施設費 | ― | 3,000円 | 3,000円 |
| その他 | 50,000円 | 58,200円 | 108,200円 |
| 合計 | 55,650円 | 180,000円 | 235,650円 |
入学金就学支援金にならならなかった場合の金額になります。
※別途、教科書代、学費などが必要です。
スマホで土浦湖北高等学校の情報をチェック!
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.