中央高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年10月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
男子バスケットボール部 | 月~金16:00~19:00 土日9:00~13:00 | |||
女子バスケットボール部 | ||||
女子バレーボール部 | 月~金16:00~19:00 土日9:00~12:00 | |||
剣道部 | 月~金16:00~18:00 土日8:00~12:00 | |||
卓球部 | 月~金16:00~18:30 土日9:00~12:00 | |||
水泳部 | 月~金16:00~18:30 土日9:00~13:00 | |||
テニス部 | 月~金16:00~18:00 土9:00~12:00 | |||
硬式野球部 | 月~金16:00~20:00 土日9:00~17:00 | |||
陸上競技部 | 月~金16:00~18:30 土9:00~12:00 | |||
サッカー部 | 月~金16:00~18:30 土日9:00~15:00 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
芸術部 | 月水金16:00~18:00 | |||
茶華道部 | 火木金16:00~17:30 | |||
英語研究部 | 月16:00~17:30 | |||
吹奏楽部 | 月~金16:00~18:00 土8:30~12:00 | |||
科学部 | 月金16:00~18:00 水16:30~19:00 | |||
軽音楽同好会 | 水16:30~18:00 | |||
JRC同好会 | 水16:30~18:00 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。