栃木高等学校の学費
初年度納入金(2023年度参考)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | ― | 0円 |
施設費 | ― | ― | 0円 |
その他 | ― | 118,350円 | 118,350円 |
合計 | 5,650円 | 118,350円 | 124,000円 |
※「その他」の内訳は、教材費、PTA会費、生徒会費などです。
この他に授業料等が必要です。授業料は各自金額が異なります。
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | ― | 0円 |
施設費 | ― | ― | 0円 |
その他 | ― | 118,350円 | 118,350円 |
合計 | 5,650円 | 118,350円 | 124,000円 |
※「その他」の内訳は、教材費、PTA会費、生徒会費などです。
この他に授業料等が必要です。授業料は各自金額が異なります。
スマホで栃木高等学校の情報をチェック!
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.