宇都宮短期大学附属高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年04月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
硬式野球部 | 月・火・木・金 16:00~19:30 土・日 8:00~17:30 |
|||
男子バスケットボール部 | 月・火・木・金 15:40~18:30 土・日 9:00~12:00または12:30~17:00 |
|||
女子バスケットボール部 | 月・火・木・金 15:40~18:30 土・日 9:00~12:00または12:30~17:00 |
|||
男子バレーボール部 | 月・火・木・金 15:40~18:30 土・日 9:00~12:00または12:30~17:00 |
|||
女子バレーボール部 | 火~金 15:40~18:30 土・日 9:00~13:00または13:00~17:00 |
|||
硬式テニス部 | 月・火・木・金 16:00~17:30 土・日 9:00~12:00 |
|||
男子ソフトテニス部☆ | 月・火・木・金 16:00~18:00 土・日 8:00~17:00 |
|||
女子ソフトテニス部☆ | 月~金 16:00~18:30 土・日 8:00~17:00 |
|||
男子サッカー部 | 月・火・木・金 16:00~18:00 土・日 9:00~12:00 |
|||
女子サッカー部 | 月・火・木・金 16:00~18:00 土・日 8:00~12:00 |
|||
剣道部 | 月・火・木・金 15:50~18:30 土・日 8:00~13:00 |
|||
スポーツチャンバラ部 | 月・火・木・金 16:00~18:30 土・日 8:00~12:00 |
|||
弓道部 | 月・火・木・金 15:40~18:00 土・日 8:00~11:30 |
|||
柔道部 | 月・火・木・金 15:50~18:00 土・日 9:00~12:00 |
|||
卓球部 | 月・火・木・金 16:00~18:00 土・日 9:00~12:00 |
|||
バドミントン部 | 月・火・木 16:00~18:00 金 16:30~18:00 土・日 9:00~16:00(月2回) |
|||
応援団 | 木 15:40~16:30 ※6月中旬からは週2回 |
|||
チアダンス部 | 月・火・木・金 16:00~17:30 土・日 9:00~11:30または13:00~15:30 |
|||
陸上・駅伝部 | 月・火・木・金 16:00~18:30 土 8:30~12:00 |
|||
水泳部 | 月・火・木・金 15:50~17:00 | |||
体操部 | ||||
新体操部 | ||||
空手部 | ||||
ハンドボール部 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
服飾手芸部 | 不定期 | |||
茶華道部 | 月2回 木 15:30~17:00 | |||
演劇部 | 月・火・金 16:00~18:00 | |||
吹奏楽部 | 月~土 15:50~18:30 | |||
写真部 | 月~金 15:50~18:00 | |||
インターアクト部 | 不定期 | |||
理科部 | 火 15:30~18:00 | |||
囲碁将棋部 | 火・木・金 15:30~18:30 | |||
合唱部 | 月~土 15:50~18:00 | |||
書道部 | 月・火・木 16:00~17:30 | |||
プレゼンディベート部 | ||||
パティシエ部 | 不定期 | |||
百人一首部 | 火 16:00~18:00 | |||
イラストアート部 | 火・金 15:45~18:00 | |||
軽音楽部 | 月・火 15:50~17:30 | |||
日本音楽部 | 木 16:00~17:30 | |||
マジック部 | ||||
そば打ち部 | ||||
アグリカルチャー部 | ||||
YouTube部 | ||||
eスポーツ部 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。