國學院大學栃木高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年08月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
野球部☆ | 89 | 89 | 平日15:40~19:00 土日8:30~14:00 |
|
ハンドボール部☆ | 22 | 6 | 28 | 平日15:30~18:30(男女) 土日祝9:30~16:00(男子部) 土日祝9:30~12:30(女子部) |
バレーボール部☆ | 24 | 24 | 平日15:30~18:30 休日9:00~16:00 |
|
柔道部☆ | 27 | 12 | 39 | 平日15:30~16:30 休日9:00~16:00 |
卓球部 | 9 | 3 | 12 | 平日15:30~18:30 土13:30~16:00(授業日) 土日9:30~12:00(休業日) |
剣道部 | 6 | 4 | 10 | 平日16:00~18:00 土14:00~17:00(授業日) 土9:00~12:00(休業日) |
陸上競技部 | 16 | 16 | 32 | 平日15:30~18:30 土日祝9:00~12:00 |
バスケットボール部 | 19 | 8 | 27 | 平日16:30~18:30 土14:00~17:00(授業日) 土9:00~12:00(休業日) |
バドミントン部 | 15 | 17 | 32 | 平日15:30~18:30(月除く) 土14:00~17:00(授業日) 休日なし |
弓道部 | 9 | 14 | 23 | 平日16:00~18:00 土13:30~15:00(原則授業日) 日祝なし(原則) |
薙刀部☆ | 2 | 8 | 10 | 平日15:30~18:00 土13:30~16:00(授業日) 土日9:30~12:00(休業日) 月休み |
サッカー部 | 84 | 84 | 平日16:00~18:30 土13:30~16:00(授業日) 土日8:30~12:00(休業日) |
|
体操競技部 | 1 | 5 | 6 | 平日16:30~ |
ラグビー部☆ | 109 | 12 | 121 | 平日16:00~18:30 土14:00~17:00(授業日) 土日9:00~15:30(休業日) |
フットサル部 | 24 | 24 | 平日16:00~18:30 土14:00~16:00(授業日) |
|
テニス部 | 7 | 2 | 9 | 平日16:00~18:00 土14:00~16:00(隔週) 休日なし 月休み |
応援部(チア) | 25 | 25 | 平日15:40~18:00 | |
ソフトテニス部 | 22 | 16 | 38 | 火水金~18:00 土13:30~17:00(登校日)その他自主練あり |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
放送部 | 3 | 6 | 9 | 校内行事での活動 |
吹奏楽部 | 4 | 12 | 16 | 平日15:30~18:00 土13:30~17:00(授業日) 土9:30~16:00(休業日) |
華道部 | 9 | 9 | 木16:00~ 休日なし |
|
英語部 | 4 | 2 | 6 | 月/火16:20~17:00 |
美術部 | 2 | 9 | 11 | 火・水・木・金15:00~18:30 |
写真部 | 4 | 5 | 9 | 火17:00~18:30 |
書道部☆ | 3 | 24 | 27 | 平日16:00~18:30 土14:00~16:30(授業日) 休日なし |
パソコン部 | 8 | 1 | 9 | 火16:00~17:00 木15:30~16:30 休日なし |
クッキング部 | 4 | 12 | 16 | 金16:00~18:30 |
化学部 | ||||
茶道部 | 1 | 5 | 6 | 火16:00~ 休日なし |
歴史部 | 5 | 5 | 金15:30~16:30 | |
ミュージカル部☆ | 2 | 19 | 21 | 平日16:00~18:30 土14:00~16:30(第1・3・5) 行事前は休日のあり |
箏曲部 | 4 | 4 | 月・水・金16:00~18:00 休日なし |
|
天文部☆ | 4 | 1 | 5 | 月・木・金16:00~18:00 休日を利用して夜間観測 |
囲碁・将棋部☆ | 5 | 5 | 10 | 木・金16:00~18:00 大会前は追加練習あり |
インターアクトクラブ | 1 | 16 | 17 | 第一、第三水16:00~17:00 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。