國學院大學栃木高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2021年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
野球部☆ | 101 | 0 | 101 | 平日16:00~19:00 土8:30~16:00 休日8:30~16:00 |
サッカー部 | 90 | 0 | 90 | 平日16:00~18:00 土14:00~17:00 休日9:00~12:00 |
ラグビー部☆ | 85 | 5 | 90 | 平日16:00~19:00 土9:00~16:00 休日9:00~16:00 月休み |
女子バレーボール部☆ | 0 | 26 | 26 | 平日15:50~18:30 土9:00~16:00 休日9:00~16:00 |
柔道部☆ | 40 | 15 | 55 | 平日16:00~19:00 土14:00~17:00 休日9:00~12:00 |
剣道部 | 10 | 6 | 16 | 平日16:00~18:00 土9:00~12:00 休日休み |
女子ハンドボール部 | 0 | 15 | 15 | 平日16:00~18:30 土9:30~1230 休日9:30~12:30 |
男子ハンドボール部☆ | 32 | 0 | 32 | 平日16:00~18:00 土9:30~12:30 休日9:30~12:30 |
陸上競技部☆ | 25 | 20 | 45 | 平日16:00~19:00 土9:00~12:00 休日9:00~12:00 月休み |
薙刀部☆ | 0 | 10 | 10 | 平日16:10~18:00 土9:00~12:00 休日9:00~12:00 月休み |
体操競技部 | 4 | 9 | 13 | 平日16:00~18:00 土・休日休み |
卓球部 | 9 | 2 | 11 | 平日16:00~18:00 土9:00~12:00 休日休み |
テニス部 | 21 | 7 | 28 | 平日16:00~18:00 土14:00~17:00 休日9:30~12:30 月休み |
バスケットボール部 | 19 | 15 | 34 | 平日16:00~18:30 土9:00~12:00 水・休日休み |
バドミントン部 | 29 | 22 | 51 | 平日16:00~18:50 土(隔週)9:00~12:15 休日9:00~12:15 |
弓道部☆ | 17 | 25 | 42 | 平日16:00~18:30 土14:00~17:00 休日休み |
応援部(チア) | 0 | 18 | 18 | 平日16:00~18:00 水・土・休日休み |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
吹奏楽部 | 3 | 19 | 22 | 平日15:30~18:30 土9:00~16:00 |
ミュージカル部 | 5 | 21 | 26 | 平日16:50~18:00 土13:30~17:00 |
華道部 | 1 | 6 | 7 | 木16:30~18:30 |
英語部 | 1 | 10 | 11 | 火16:30~17:30 |
美術部 | 0 | 11 | 11 | 火15:30~18:00 |
写真部 | 3 | 4 | 7 | 火17:00~18:00 |
書道部☆ | 4 | 11 | 15 | 平日16:00~18:00 土13:30~15:30 休日休み |
パソコン部 | 4 | 0 | 4 | 火・木17:00~18:00 |
クッキング部 | 0 | 8 | 8 | 火16:00~18:00 |
茶道部 | 2 | 10 | 12 | 火16:00~18:30 |
歴史部 | 1 | 2 | 3 | 火・木・金16:00~18:00 |
箏曲部 | 1 | 7 | 8 | 月・水・金16:30~19:00 |
天文部☆ | 7 | 0 | 7 | 火・水・金16:00~18:00 土14:00~16:00 休日(月2回) |
囲碁・将棋部 | 7 | 0 | 7 | 月~金16:40~18:30 |
演劇部 | 0 | 0 | 0 | (平日16:30~18:30 土・日は公演前のみ 月休み) |
化学部 | 11 | 1 | 12 | 水16:50~18:00 |
放送部 | 1 | 2 | 3 | 土14:00~16:00 |
インターアクトクラブ | 4 | 25 | 29 | 不定期(月に2回程度活動) |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。