高崎商科大学附属高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
アーチェリー部☆ | 月水木金 16:00~18:30 | |||
空手道部☆ | 月火木金 16:00~19:00 | |||
剣道部 | 火水木金 16:00~18:30 | |||
女子サッカー部 | 月火水金 16:00~18:30 | |||
男子サッカー部 | 火水木金 16:00~19:00 | |||
卓球部 | 月水木金 16:00~18:00 | |||
女子テニス部 | 月水木金 16:00~18:30 | |||
男子テニス部☆ | 月火水金 16:00~18:30 | |||
女子バスケットボール部 | 月水木金 16:00~18:30 | |||
男子バスケットボール部 | 火水木金 16:00~18:30 | |||
バドミントン部☆ | 月水木金 16:00~19:00 | |||
バトントワリング部☆ | 月火水金 16:00~18:00 | |||
バレーボール部 | 火水木金 16:00~20:00 | |||
フェンシング部☆ | 月火水金 16:15~19:15 | |||
ペップアーツ部☆ | 月水木金 16:00~18:00 | |||
硬式野球部 | 火水木金 16:00~20:00 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
囲碁部 | 火水 16:00~18:00 | |||
英語部 | 月火金 16:00~18:00 | |||
演劇部 | 月水金 16:00~18:30 | |||
音楽部 | 月水金 16:00~18:00 | |||
家庭科部 | 金 16:00~17:00 | |||
華道部 | 木 16:00~17:00 | |||
軽音楽部 | 月火木金 16:00~18:00 | |||
茶道部 | 月木 16:00~18:00 | |||
写真部 | 月 16:00~17:30 | |||
情報メディア部 | 月水金 16:00~17:00 | |||
書道部 | 金 16:00~17:00 | |||
新聞部 | 月金 16:00~17:00 | |||
吹奏楽部 | 月水木金 16:00~18:00 | |||
数学部 | 月 17:00~18:00 | |||
美術部 | 火木 16:00~18:00 | |||
文芸部☆ | 月金 16:00~18:00 | |||
放送部☆ | 月火木 16:00~17:30 | |||
簿記部 | 月火木金 16:00~18:00 | |||
ボランティア部 | 金 16:00~17:00 | |||
漫画研究部 | 月水 16:00~18:00 | |||
理科部 | 月水金 16:00~18:30 | |||
DANCE部 | 月水金 16:00~18:00 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。