上尾南高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2021年05月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
男子バスケットボール部 | 30 | 2 | 32 | 月火木金 前半・後半 土日 前半・後半(土日どちらか) |
女子バスケットボール部 | 20 | 20 | 月火水金 前半・後半 土日 前半・後半(土日どちらか) | |
バドミントン部 | 28 | 23 | 51 | 月火水木 前半・後半 土日 前半・後半(土日どちらか) |
男子バレーボール部 | 16 | 1 | 17 | 火水木金 前半・後半 土日 前半・後半(土日どちらか) |
女子バレーボール部 | 12 | 12 | 月水木金 前半・後半 土日 前半・後半(土日どちらか) | |
男子ソフトテニス部 | 22 | 22 | 月火木金 前半・後半 土日 前半・後半(土日どちらか) | |
女子ソフトテニス部 | 16 | 16 | 火水木金 前半・後半 土日 前半・後半(土日どちらか) | |
野球部 | 16 | 7 | 23 | 火水木金 前半・後半 土日 前半・後半(土日どちらか) |
剣道部 | 月火木 16:00-17:30 土 9:00-13:00 |
|||
卓球部 | 11 | 2 | 13 | 月火水金 16:00-17:30 土 9:00-13:00 |
水泳部 | 14 | 2 | 16 | 月火水金 16:00-17:30 土日 9:00-13:00(土日どちらか) |
サッカー部 | 52 | 3 | 55 | 月火水金 16:00-17:30 土日 9:00-13:00(土日どちらか) |
陸上競技部 | 27 | 5 | 32 | 月火水金 16:00-17:30 土日 9:00-13:00(土日どちらか) |
硬式テニス部 | 20 | 5 | 25 | 月火水金 16:00-17:30 土日 9:00-13:00(土日どちらか) |
ハンドボール部 | 17 | 3 | 20 | 月火水木 16:00-17:30 土日 9:00-13:00(土日どちらか) |
ダンス部 | 3 | 33 | 36 | 月火水金 16:00-17:30 |
クライミング同好会☆ | 21 | 9 | 30 | 月火水金 16:00-17:30 土 9:00-13:00 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
書道部 | 3 | 3 | 月水金 16:00-17:30 | |
写真部 | 6 | 4 | 10 | 水 16:00-17:30 |
吹奏楽部 | 3 | 17 | 20 | 月火水金 16:00-17:30 土 9:00-13:00 |
茶道部 | 5 | 5 | 月 16:00-17:30 | |
美術部 | 1 | 2 | 3 | 月火水金 16:00-17:30 |
演劇部 | 1 | 4 | 5 | 月火水金 16:00-17:30 土 9:00-13:00 |
音楽部 | 1 | 8 | 9 | 月火水金 16:00-17:30 |
箏曲部 | 7 | 7 | 月火水金 16:00-17:30 | |
コンピュータ部 | 31 | 10 | 41 | 月火木 16:00-17:30 |
マンガアニメ同好会 | 16 | 9 | 25 | 月水木金 16:00-17:30 |
華道同好会 | 6 | 6 | 火 16:00-17:30 | |
料理同好会 | 3 | 20 | 23 | 水 16:00-17:30 |
将棋同好会 | 10 | 2 | 12 | 火木 16:00-17:30 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。