叡明高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 235,000円 | ― | 235,000円 |
授業料 | ― | 396,000円 | 396,000円 |
施設費 | ― | 188,000円 | 188,000円 |
その他 | ― | 36,000円 | 36,000円 |
合計 | 235,000円 | 620,000円 | 855,000円 |
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 235,000円 | ― | 235,000円 |
授業料 | ― | 396,000円 | 396,000円 |
施設費 | ― | 188,000円 | 188,000円 |
その他 | ― | 36,000円 | 36,000円 |
合計 | 235,000円 | 620,000円 | 855,000円 |
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.