浦和実業学園高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年08月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| バスケットボール | 50 | 22 | 72 | 男子週6 女子週5~6 |
| バドミントン | 50 | 30 | 80 | 男子週4~5 女子週3~5 |
| 卓球 | 31 | 15 | 46 | 男子週5 女子週5 |
| バレーボール | 50 | 31 | 81 | 男子週4~5 女子週6 |
| ソフトテニス | 56 | 35 | 91 | 男子週5 女子週6 |
| サッカー | 87 | 15 | 102 | 男子週6 女子週6 |
| 陸上 | 42 | 12 | 54 | 週5 |
| 駅伝 | 29 | 4 | 33 | 週6 |
| ハンドボール☆ | 49 | 27 | 76 | 週6 |
| ソフトボール | 27 | 27 | 週6 | |
| 硬式野球 | 74 | 5 | 79 | 週7 |
| 軟式野球 | 42 | 2 | 44 | 週6 |
| 山岳 | 21 | 1 | 22 | 月 |
| チアダンス☆ | 36 | 36 | 週5 | |
| 剣道 | 23 | 14 | 37 | 週4~5 |
| 空手道 | 15 | 10 | 25 | 週6 |
| 弓道 | 58 | 54 | 112 | 週6 |
| ストリートダンス☆ | 20 | 88 | 108 | 週5~6 |
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| IT会計 | 18 | 18 | 36 | 週4~5 |
| パソコン | 10 | 10 | 水木 | |
| 歴史 | 3 | 2 | 5 | 金 |
| 生物 | 31 | 6 | 37 | 月火水金土 |
| 科学 | 18 | 18 | 週1~2 | |
| 図書 | 8 | 10 | 18 | 週2 |
| 合唱 | 1 | 12 | 13 | 月火木 |
| ブラスバンド | 11 | 40 | 51 | 月水金土 |
| ギター | 47 | 72 | 119 | 火土 |
| 箏曲 | 1 | 6 | 7 | 月金 |
| 美術 | 1 | 8 | 9 | 火木 |
| 書道 | 2 | 10 | 12 | 月木 |
| 放送 | 8 | 7 | 15 | 月~金 |
| 映像メディア | 5 | 6 | 11 | 不定期 |
| 文芸 | 4 | 12 | 16 | 水 |
| 茶道 | 32 | 32 | 水 | |
| 演劇 | 2 | 14 | 16 | 火木金 |
| 漫画イラスト | 11 | 31 | 42 | 火木 |
| 手芸 | 1 | 15 | 16 | 木 |
| 囲碁 | 3 | 3 | 月木 | |
| 将棋 | 4 | 4 | 火 | |
| 中国語研究 | 3 | 4 | 7 | 月 |
| 鉄道研究 | 14 | 14 | 火木土 | |
| 競技かるた | 11 | 5 | 16 | 月火木金 |
| ペーパークラフト | 1 | 8 | 9 | 月 |
| スポーツボランティア | 28 | 38 | 66 | 不定期 |
| ボードゲーム | 14 | 14 | 月火金 | |
| 英語 | 12 | 2 | 14 | 火 |
| インターアクト | 6 | 26 | 32 | 不定期 |
| 数学 | 13 | 2 | 15 | 金 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


