東邦音楽大学附属東邦第二高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
授業料 | ― | 492,000円 | 492,000円 |
施設費 | 240,000円 | ― | 240,000円 |
その他 | ― | 148,800円 | 148,800円 |
合計 | 440,000円 | 640,800円 | 1,080,800円 |
※ 資料・送料とも無料
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
授業料 | ― | 492,000円 | 492,000円 |
施設費 | 240,000円 | ― | 240,000円 |
その他 | ― | 148,800円 | 148,800円 |
合計 | 440,000円 | 640,800円 | 1,080,800円 |
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.