千葉学芸高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 150,000円 | ― | 150,000円 |
| 授業料 | ― | 492,000円 | 492,000円 |
| 施設費 | 130,000円 | 30,000円 | 160,000円 |
| その他 | ― | ― | ― |
| 合計 | 280,000円 | 522,000円 | 802,000円 |
就学支援金の金額により授業料は異なります。
※金額は予定であり変更の場合があります。
※ 資料・送料とも無料
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 150,000円 | ― | 150,000円 |
| 授業料 | ― | 492,000円 | 492,000円 |
| 施設費 | 130,000円 | 30,000円 | 160,000円 |
| その他 | ― | ― | ― |
| 合計 | 280,000円 | 522,000円 | 802,000円 |
就学支援金の金額により授業料は異なります。
※金額は予定であり変更の場合があります。
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.