八千代松陰高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年04月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
硬式野球部 | 88 | 88 | 月~金 16:00~19:00(完全下校) 土・日 合計で8時間の活動 |
|
軟式野球部 | 31 | 31 | 月~金 16:00~19:00(完全下校) 土・日 合計で8時間の活動 |
|
男子サッカー部 | 115 | 115 | 月~金 16:00~19:00(完全下校) 土・日 合計で8時間の活動 |
|
レスリング部☆ | 15 | 15 | 月~金 16:00~19:00(完全下校) 土・日 合計で8時間の活動 |
|
ラグビー部 | 42 | 42 | 月~金 16:00~19:00(完全下校) 土・日 合計で8時間の活動 |
|
新体操部☆ | 14 | 14 | 月~金 16:00~19:00(完全下校) 土・日 合計で8時間の活動 |
|
陸上競技部☆ | 90 | 44 | 134 | 月~金 16:00~19:00(完全下校) 土・日 合計で8時間の活動 |
男子バレーボール☆ | 40 | 40 | 月~金 16:00~19:00(完全下校) 土・日 合計で8時間の活動 |
|
男子バスケットボール | 49 | 49 | 月~金 16:00~19:00(完全下校) 土・日 合計で8時間の活動 |
|
男子硬式テニス部 | 65 | 65 | 月~金 16:00~19:00(完全下校) 土・日 合計で8時間の活動 |
|
剣道部 | 20 | 15 | 35 | 月~金 16:00~19:00(完全下校) 土・日 合計で8時間の活動 |
柔道部 | 13 | 13 | 月~金 16:00~19:00(完全下校) 土・日 合計で8時間の活動 |
|
卓球部 | 14 | 15 | 29 | 月~金 16:00~19:00(完全下校) 土・日 合計で8時間の活動 |
水泳部 | 24 | 14 | 38 | 月~金 16:00~19:00(完全下校) 土・日 合計で8時間の活動 |
応援部 | 3 | 3 | 月~金 16:00~19:00(完全下校) 土・日 合計で8時間の活動 |
|
女子サッカー部 | 27 | 27 | 月~金 16:00~19:00(完全下校) 土・日 合計で8時間の活動 |
|
女子バレーボール部 | 22 | 22 | 月~金 16:00~19:00(完全下校) 土・日 合計で8時間の活動 |
|
女子バスケットボール部 | 37 | 37 | 月~金 16:00~19:00(完全下校) 土・日 合計で8時間の活動 |
|
女子ソフトボール部 | 26 | 26 | 月~金 16:00~19:00(完全下校) 土・日 合計で8時間の活動 |
|
女子硬式テニス部 | 27 | 27 | 月~金 16:00~19:00(完全下校) 土・日 合計で8時間の活動 |
|
器械体操部 | 4 | 4 | 月~金 16:00~19:00(完全下校) 土・日 合計で8時間の活動 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
落語部 | 2 | 4 | 6 | 月~金 2~3日間の放課後、1~2時間 |
数学部 | 11 | 1 | 12 | 月~金 2~3日間の放課後、1~2時間 |
英語部 | 10 | 6 | 16 | 月~金 2~3日間の放課後、1~2時間 |
社会部 | 1 | 4 | 5 | 月~金 2~3日間の放課後、1~2時間 |
調理部☆ | 3 | 51 | 54 | 月~金 2~3日間の放課後、1~2時間 |
美術部 | 3 | 25 | 28 | 月~金 2~3日間の放課後、1~2時間 |
コンピューター部 | 22 | 2 | 24 | 月~金 2~3日間の放課後、1~2時間 |
映画部 | 4 | 22 | 26 | 月~金 2~3日間の放課後、1~2時間 |
釣り部 | 17 | 4 | 21 | 月~金 2~3日間の放課後、1~2時間 |
茶道部 | 5 | 18 | 23 | 月~金 2~3日間の放課後、1~2時間 |
書道部☆ | 1 | 42 | 43 | 月~金 16:00~19:00(完全下校) 土・日 合計で8時間の活動 |
手芸部 | 3 | 3 | 月~金 2~3日間の放課後、1~2時間 | |
報道部 | 2 | 14 | 16 | 月~金 2~3日間の放課後、1~2時間 |
化学部 | 29 | 7 | 36 | 月~金 2~3日間の放課後、1~2時間 |
生物部 | 16 | 13 | 29 | 月~金 2~3日間の放課後、1~2時間 |
物理部 | 12 | 1 | 13 | 月~金 2~3日間の放課後、1~2時間 |
園芸部 | 2 | 3 | 5 | 月~金 2~3日間の放課後、1~2時間 |
文芸部 | 5 | 9 | 14 | 月~金 2~3日間の放課後、1~2時間 |
写真部 | 4 | 29 | 33 | 月~金 2~3日間の放課後、1~2時間 |
華道部 | 8 | 8 | 月~金 2~3日間の放課後、1~2時間 | |
演劇部 | 18 | 27 | 45 | 月~金 16:00~19:00(完全下校) 土・日 合計で8時間の活動 |
合唱部☆ | 7 | 19 | 26 | 月~金 16:00~19:00(完全下校) 土・日 合計で8時間の活動 |
漫画部 | 7 | 12 | 19 | 月~金 2~3日間の放課後、1~2時間 |
天文部 | 4 | 21 | 25 | 月~金 2~3日間の放課後、1~2時間 |
クイズ研究部 | 10 | 5 | 15 | 月~金 2~3日間の放課後、1~2時間 |
ギター部☆ | 54 | 65 | 119 | 月~金 16:00~19:00(完全下校) 土・日 合計で8時間の活動 |
吹奏楽部☆ | 12 | 83 | 95 | 月~金 16:00~19:00(完全下校) 土・日 合計で8時間の活動 |
囲碁将棋部 | 9 | 4 | 13 | 月~金 2~3日間の放課後、1~2時間 |
韓国文化研究部☆ | 1 | 24 | 25 | 月~金 2~3日間の放課後、1~2時間 |
鉄道模型部 | 3 | 3 | 6 | 月~金 2~3日間の放課後、1~2時間 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。