東京学館高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 150,000円 | ― | 150,000円 |
授業料 | ― | 456,000円 | 456,000円 |
施設費 | 120,000円 | 48,000円 | 168,000円 |
その他 | 70,000円 | 90,000円 | 160,000円 |
合計 | 340,000円 | 594,000円 | 934,000円 |
学年積立金(修学旅行等)月額9,500円を3年間。
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 150,000円 | ― | 150,000円 |
授業料 | ― | 456,000円 | 456,000円 |
施設費 | 120,000円 | 48,000円 | 168,000円 |
その他 | 70,000円 | 90,000円 | 160,000円 |
合計 | 340,000円 | 594,000円 | 934,000円 |
学年積立金(修学旅行等)月額9,500円を3年間。
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.