志学館高等部の学費
初年度納入金(2026年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 100,000円 | ― | 100,000円 |
| 授業料 | ― | 480,000円 | 480,000円 |
| 施設費 | 160,000円 | 36,000円 | 196,000円 |
| その他 | ― | 109,800円 | 109,800円 |
| 合計 | 260,000円 | 625,800円 | 885,800円 |
上記金額より就学支援金を差し引いた額が納入金額となります。 就学支援金については、入学後に申請手続きが必要です。
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 100,000円 | ― | 100,000円 |
| 授業料 | ― | 480,000円 | 480,000円 |
| 施設費 | 160,000円 | 36,000円 | 196,000円 |
| その他 | ― | 109,800円 | 109,800円 |
| 合計 | 260,000円 | 625,800円 | 885,800円 |
上記金額より就学支援金を差し引いた額が納入金額となります。 就学支援金については、入学後に申請手続きが必要です。
スマホで志学館高等部の情報をチェック!
Copyright 2026 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.