静岡県立沼津東高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年07月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
水泳部 | 15 | 7 | 22 | 月~金 16:00~18:00 土 9:00~11:00 |
フェンシング部☆ | 10 | 16 | 26 | 月・木 16:45~18:30 火・金 15:45~18:30 日 8:30~11:30 |
サッカー部 | 51 | 3 | 54 | 火・金 15:45~17:30 水・木 16:40~18:30 土・日 不定 |
バドミントン部 | 31 | 24 | 55 | 月・火・木・金・土 3時間 |
男子バレー部 | 22 | 4 | 26 | 月・金 18:00~19:00 火 15:30~17:30 水 16:30~18:00 土・日 いずれか半日 |
女子バレー部 | 0 | 13 | 13 | 月・水・木・金・土・日 3時間 |
男子バスケットボール部 | 26 | 2 | 28 | 火~金 2時間 休日 3時間 |
女子バスケットボール部 | 0 | 12 | 12 | 月・木・金 放課後~18:00 水 放課後~19:00 土・日 3時間 |
卓球部 | 17 | 5 | 22 | 火~金 16:00~18:30 土・日 いずれか3時間 |
ボード部☆ | 17 | 12 | 29 | 平日夏 16:00~19:30 平日冬 16:00~18:00 土 8:00~12:00 |
ホッケー部☆ | 16 | 2 | 18 | 平日 放課後~18:30 土 午前 |
剣道部 | 4 | 9 | 13 | 火・金 16:00~18:00 水・木 17:00~18:00 休日 3時間 |
陸上競技部☆ | 21 | 16 | 37 | 月・水・金 16:30~18:50 火・木 15:30~18:30 |
野球部 | 33 | 3 | 36 | 月・火・木・金 放課後 土・日 いずれか練習か試合 |
ソフトテニス部 | 17 | 7 | 24 | 月・火・木・金 放課後~18:30 土 8:30~12:30 |
男子硬式テニス部 | 15 | 0 | 15 | 月・水・木 16:20~18:00 火・金 15:20~18:00 土 8:30~11:30 |
女子硬式テニス部 | 0 | 6 | 6 | 火~金 16:00~18:00 土・日 8:30~11:30 |
ハンドボール部 | 20 | 17 | 37 | 火~金 16:30~19:00 土・日 8:30~13:00 |
山岳部☆ | 44 | 16 | 60 | 火・木 放課後~18:30 |
空手道部 | 3 | 0 | 3 | 火・水・金 放課後1時間半 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
物理部 | 4 | 3 | 7 | 月~金 16:30~17:30 |
化学部 | 27 | 31 | 58 | 火 15:40~17:30 木 16:40~18:00 |
地学部 | 0 | 1 | 1 | 火・金 15:45~17:30 |
書道部 | 0 | 13 | 13 | 金 15:40~18:00 |
美術部 | 1 | 11 | 12 | 火・金 15:30~17:30 |
音楽部 | 0 | 4 | 4 | 火 15:30~16:30 水~金 放課後~18:00 |
写真部 | 3 | 5 | 8 | 自主活動 |
ギターアンサンブル部 | 20 | 34 | 54 | 月~金 放課後~18:20 月1,2回 12:00~15:00 |
競技カルタ部☆ | 2 | 16 | 18 | 火~金 放課後1時間 土・日 8:30~14:30 |
放送部 | 0 | 6 | 6 | 月~水 16:30~17:20 |
新聞部☆ | 8 | 11 | 19 | 月~金 2時間 土・日 取材や大会あり |
吹奏楽部☆ | 13 | 59 | 72 | 火・金 15:30~17:30 水・木 16:30~18:00 土・日 適宜 |
EBS部 | 2 | 24 | 26 | 月 16:30~17:00 火・金 15:30~17:00 |
棋道部☆ | 6 | 0 | 6 | 部員で相談・計画 |
文芸部☆ | 3 | 5 | 8 | 火 放課後 |
クイズ研究部☆ | 13 | 10 | 23 | 月・火・水・金 放課後 土 12:30~15:30(学校) または9:00~12:00(リモート) |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。