静岡大成高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 100,000円 | ― | 100,000円 |
| 授業料 | ― | 420,000円 | 420,000円 |
| 施設費 | 100,000円 | ― | 100,000円 |
| その他 | ― | 233,700円 | 233,700円 |
| 合計 | 200,000円 | 653,700円 | 853,700円 |
(諸経費含む)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 100,000円 | ― | 100,000円 |
| 授業料 | ― | 420,000円 | 420,000円 |
| 施設費 | 100,000円 | ― | 100,000円 |
| その他 | ― | 233,700円 | 233,700円 |
| 合計 | 200,000円 | 653,700円 | 853,700円 |
(諸経費含む)
スマホで静岡大成高等学校の情報をチェック!
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.