浜松学芸高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2023年08月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
卓球部 | ||||
バレーボール部 | ||||
サッカー部 | ||||
テニス部 | ||||
クライミング部 | ||||
バスケットボール部 | ||||
陸上競技部 | ||||
ゴルフ部 | ||||
ダンス部 | ||||
バドミントン部 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
吹奏楽部 | ||||
放送部 | ||||
サイエンス部 | ||||
(探究)クイズ研究 | ||||
(探究)メディカル | ||||
(探究)ボランティア | ||||
(探究)eスポーツ | ||||
(探究)食物 | ||||
(探究)書道 | ||||
(探究)美術 | ||||
(探究)音楽 | ||||
(探究)琴 | ||||
(探究)茶道 | ||||
(探究)華道 | ||||
(探究)手芸 | ||||
(探究)園芸 | ||||
(探究)DIY | ||||
(探究)健康スポーツ科学 | ||||
(探究)情報・PC | ||||
(探究)人文科学 | ||||
(探究)社会 | ||||
(探究)弾き語り | ||||
(探究)数学 | ||||
(探究)工藝 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。