愛知商業高等学校の学費
初年度納入金(2021年度参考)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | 0円 |
その他 | 44,350円 | 52,100円 | 96,450円 |
合計 | 50,000円 | 170,900円 | 220,900円 |
高等学校等就学支援金(国の授業料補助)の対象となる場合は、授業料の負担はありません。
※ 資料・送料とも無料
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | 0円 |
その他 | 44,350円 | 52,100円 | 96,450円 |
合計 | 50,000円 | 170,900円 | 220,900円 |
高等学校等就学支援金(国の授業料補助)の対象となる場合は、授業料の負担はありません。