名古屋経済大学市邨高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年09月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
女子ハンドボール部 | ||||
バドミントン部 | ||||
体操部 | ||||
男子テニス部 | ||||
女子テニス部 | ||||
硬式野球部 | ||||
男子バスケットボール部 | ||||
女子バスケットボール部 | ||||
男子サッカー部 | ||||
女子サッカー部 | ||||
陸上競技部 | ||||
男子バレーボール部 | ||||
女子バレーボール部 | ||||
弓道部 | ||||
剣道部 | ||||
卓球部 | ||||
スキー部 | ||||
ゴルフ部 | ||||
ワンダーフォーゲル部 | ||||
軟式野球部 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
吹奏楽部 | ||||
軽音楽部 | ||||
バトン部 | ||||
演劇部 | ||||
ダンス部 | ||||
科学研究部 | ||||
合唱部 | ||||
書道部 | ||||
史跡探訪部 | ||||
放送部 | ||||
SDGs探究部 | ||||
美術部 | ||||
手芸部 | ||||
トーチトワリング部 | ||||
映画研究部 | ||||
漫画研究部 | ||||
情報処理部 | ||||
写真部 | ||||
囲碁将棋部 | ||||
eスポーツ部 | ||||
ソフトテニス同好会 | ||||
エコ・クッキング同好会 | ||||
文芸同好会 | ||||
インターアクトクラブ |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。