日本福祉大学付属高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年04月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
サッカー部男子 | 90 | 0 | 90 | 火~金 |
サッカー部女子 | 0 | 20 | 20 | 火~木・土 |
硬式野球部 | 66 | 6 | 72 | 火~日 |
陸上競技部☆ | 17 | 18 | 35 | 月~金 |
バスケットボール部男子 | 19 | 3 | 22 | 月~土 |
バスケットボール部女子 | 0 | 16 | 16 | 月~土 |
女子バレーボール部 | 0 | 17 | 17 | 月~土 |
硬式テニス部 | 26 | 5 | 31 | 火~土 |
卓球部 | 8 | 3 | 11 | 月・火・木 |
剣道部 | 9 | 火・水・金 | ||
水泳部 | 20 | 月・火・水・金・土 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
和太鼓部☆ | 19 | 28 | 47 | 月~金 |
吹奏楽部☆ | 9 | 44 | 53 | 月~土 |
軽音楽部 | 9 | 36 | 45 | 月~金 |
ダンス部 | 0 | 30 | 30 | 月~金 |
コンピューター・マス・サイエンス部 | 8 | 1 | 9 | 火・水・金 |
国際協力部 | 5 | 17 | 22 | 月・水・金 |
演劇部 | 3 | 6 | 9 | 月~土 |
写真部 | 10 | 16 | 26 | 不定 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。