名古屋工業高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
授業料 | ― | 408,000円 | 408,000円 |
施設費 | ― | 42,000円 | 42,000円 |
その他 | ― | 32,200円 | 32,200円 |
合計 | 200,000円 | 482,200円 | 682,200円 |
実習費:年額43,000円~63,500円
教科書:11,780円~15,778円
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
授業料 | ― | 408,000円 | 408,000円 |
施設費 | ― | 42,000円 | 42,000円 |
その他 | ― | 32,200円 | 32,200円 |
合計 | 200,000円 | 482,200円 | 682,200円 |
実習費:年額43,000円~63,500円
教科書:11,780円~15,778円
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.