近江高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 150,000円 | ― | 150,000円 |
授業料 | ― | 396,000円 | 396,000円 |
施設費 | ― | 162,000円 | 162,000円 |
その他 | ― | 72,000円 | 72,000円 |
合計 | 150,000円 | 630,000円 | 780,000円 |
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 150,000円 | ― | 150,000円 |
授業料 | ― | 396,000円 | 396,000円 |
施設費 | ― | 162,000円 | 162,000円 |
その他 | ― | 72,000円 | 72,000円 |
合計 | 150,000円 | 630,000円 | 780,000円 |
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.