京都廣学館高等学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 100,000円 | ― | 100,000円 |
| 授業料 | 47,000円 | 517,000円 | 564,000円 |
| 施設費 | 50,000円 | ― | 50,000円 |
| その他 | 87,500円 | 279,100円 | 366,600円 |
| 合計 | 284,500円 | 796,100円 | 1,080,600円 |
※上記の表はアドバンスコースの金額
ジェネラルコース 入学手続き時282,500円、年間1,031,600円
※ 資料・送料とも無料
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 100,000円 | ― | 100,000円 |
| 授業料 | 47,000円 | 517,000円 | 564,000円 |
| 施設費 | 50,000円 | ― | 50,000円 |
| その他 | 87,500円 | 279,100円 | 366,600円 |
| 合計 | 284,500円 | 796,100円 | 1,080,600円 |
※上記の表はアドバンスコースの金額
ジェネラルコース 入学手続き時282,500円、年間1,031,600円
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.