堺東高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年05月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
アーチェリー部 | 月・火・木・金:16:00~18:30 | |||
男子硬式テニス部 | 月・火・木・金:16:00~18:30 土9:00~13:00 |
|||
女子硬式テニス部 | 月・火・木・金:16:00~18:30 | |||
サッカー部 | 火・水・木・金:16:00~18:30 土・日9:00~13:00 |
|||
柔道部 | 月・火・木・金:16:00~18:30 土9:00~13:00 |
|||
水泳部 | 月・火・木・金:16:00~18:30 土9:00~13:00 |
|||
男子バスケットボール部 | 月・火・木・金:16:00~18:30 土9:00~13:00 |
|||
女子バスケットボール部 | 月・水・木・金:16:00~18:30 土9:00~13:00 |
|||
男子バドミントン部 | 月・火・木・金:16:00~18:30 土9:00~13:00 |
|||
女子バドミントン部 | 月・火・木・金:16:00~18:30 土9:00~13:00 |
|||
男子バレーボール部 | 月・火・木・金:16:00~18:30 土9:00~13:00 |
|||
男子ハンドボール部 | 月・火・木・金:16:00~18:30 土9:00~13:00 |
|||
女子ハンドボール部 | 月・火・木・金:16:00~18:30 土9:00~13:00 |
|||
陸上競技部 | 月・火・水・金:16:00~18:30 土9:00~13:00 |
|||
硬式野球部 | 月・水・木・金:16:00~18:30 土・日9:00~13:00 |
|||
卓球部 | ||||
生徒会執行部 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
演劇部 | 週3日程度 | |||
茶華道部 | 週3日程度 | |||
書道部 | 火・金:16:00~18:30 | |||
吹奏楽部 | 月・水・木・金:16:00~18:30 | |||
美術部 | 週3日程度 | |||
軽音楽部☆ | 月・火・木・金:16:00~18:30 | |||
ハンドメイキング部 | 週3日程度 | |||
地学部 | 週3日程度 | |||
ダンス部☆ | 月・火・木・金:16:00~18:30 | |||
ボランティア部 | 週3日程度 | |||
写真同好会 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。