大阪商業大学高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
授業料 | 後日納入 | 600,000円 | 600,000円 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | 140,000~170,000 | 約269,600 | 約409,600~約439,600 |
合計 | 約360,000~約390,000 | 約869,600 | 約1,209,600~約1,259,600 |
※ 資料・送料とも無料
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
授業料 | 後日納入 | 600,000円 | 600,000円 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | 140,000~170,000 | 約269,600 | 約409,600~約439,600 |
合計 | 約360,000~約390,000 | 約869,600 | 約1,209,600~約1,259,600 |
スマホで大阪商業大学高等学校の情報をチェック!
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.