桃山学院高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2026年05月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 男子ハンドボール部☆ | 31 | 31 | 月・水・木・金・土・日 | |
| 男子バレーボール部☆ | 33 | 33 | 火・水・木・金・土・日 | |
| 男子バスケットボール部 | 32 | 32 | 火・水・木・金・土・日 | |
| 男子サッカー部☆ | 58 | 58 | 火・水・木・金・土・日 | |
| 男子水泳部☆ | 19 | 19 | 月・火・水・木・金・土・日 | |
| 女子水泳部 | 14 | 14 | 月・火・水・木・金・土 | |
| 女子バスケットボール部 | 35 | 35 | 月・火・水・木・土 | |
| 女子バレーボール部 | 40 | 40 | 月・水・木・金・土 | |
| アーチェリー部 | 13 | 11 | 24 | 月・火・水・金・土 |
| 空手道部☆ | 9 | 19 | 28 | 月・火・水・金・土 |
| 剣道部 | 7 | 9 | 16 | 月・火・木・金・土 |
| 硬式テニス部 | 40 | 26 | 66 | 男子 月・水・金・土 女子 月・火・水・土 |
| 硬式野球部 | 35 | 6 | 41 | 月・水・木・土・日 |
| 少林寺拳法部☆ | 4 | 6 | 10 | 月・火・金・土 |
| 卓球部 | 17 | 8 | 25 | 月・水・木・金・土 |
| 軟式野球部 | 31 | 2 | 33 | 月・火・水・木・土 |
| 日本拳法部 | 20 | 1 | 21 | 火・金・土 |
| ラグビー部 | 29 | 36 | 65 | 月・火・水・金・土 |
| 陸上競技部 | 43 | 30 | 73 | 月・火・水・金・土 |
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| ESS部 | 4 | 7 | 11 | 火・金 |
| 囲碁・将棋部 | 2 | 1 | 3 | 火・金 |
| クラシックギター部☆ | 3 | 16 | 19 | 月・火・木・金・土 |
| 合唱部 | 1 | 2 | 3 | 火 (金・土:不定期) |
| 軽音楽部 | 53 | 96 | 149 | バンド単位の活動 月1~2回、学内の部室を利用しての練習 |
| 吹奏楽部 | 8 | 22 | 30 | 月・水・木・金・土 |
| 鉄道研究部 | 9 | 1 | 10 | 火・金 |
| BSA部(聖書研究会) | 1 | 6 | 7 | 金 (土:不定期) |
| 美術部 | 3 | 28 | 31 | 火・金・土 |
| 文芸部 | 7 | 8 | 15 | 土 (火・水・金:不定期) |
| 放送部☆ | 5 | 13 | 18 | 月・火・水・木・土 |
| 競技かるた部☆ | 7 | 23 | 30 | 月・火・木・土 |
| ダンス部☆ | 3 | 62 | 65 | 月・水・金・土 (木:不定期) |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


