桃山学院高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年05月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 男子ハンドボール部☆ | 31 | 31 | 月・水・木・金・土・日 | |
| 男子バレーボール部☆ | 30 | 30 | 火・水・木・金・土・日 | |
| 男子バスケットボール部 | 37 | 37 | 火・水・木・金・土・日 | |
| 男子サッカー部☆ | 61 | 61 | 火・水・木・金・土・日 | |
| 男子水泳部☆ | 24 | 24 | 火・水・木・金・土・日 | |
| 女子水泳部 | 11 | 11 | 火・水・木・金・土・日 | |
| 女子バスケットボール部 | 29 | 29 | 月・火・木・金・土 | |
| 女子バレーボール部 | 44 | 44 | 月・水・木・金・土 | |
| アーチェリー部 | 18 | 14 | 32 | 月・火・水・金・土 |
| 空手道部☆ | 7 | 7 | 14 | 月・火・水・金・土 |
| 剣道部 | 7 | 8 | 15 | 月・火・木・金・土 |
| 硬式テニス部 | 47 | 21 | 68 | 男子 月・水・金・土 女子 月・火・水・土 |
| 硬式野球部 | 46 | 5 | 51 | 月・水・木・土・日 |
| 少林寺拳法部☆ | 5 | 4 | 9 | 月・火・金・土 |
| 卓球部 | 29 | 7 | 36 | 月・水・木・金・土 |
| 軟式野球部 | 24 | 3 | 27 | 月・火・水・木・土 |
| 日本拳法部 | 9 | 2 | 11 | 火・金・土 |
| ラグビー部 | 36 | 5 | 41 | 月・火・水・金・土 |
| 陸上競技部 | 61 | 24 | 85 | 月・火・木・金・土 |
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| ESS部 | 6 | 4 | 10 | 月・火 |
| 囲碁・将棋部 | 2 | 0 | 2 | 火・金 |
| クラシックギター部 | 13 | 21 | 34 | 月・火・木・金・土 |
| 合唱部 | 0 | 3 | 3 | 火 (金・土:不定期) |
| 軽音楽部 | 58 | 84 | 142 | バンド単位の活動 月1~2回、学内の部室を利用しての練習 |
| 吹奏楽部 | 11 | 28 | 39 | 月・水・木・金・土 |
| 鉄道研究部 | 6 | 1 | 7 | 火・金 |
| BSA部(聖書研究会) | 1 | 5 | 6 | (金・土:不定期) |
| 美術部 | 11 | 26 | 37 | 火・金・土 |
| 文芸部 | 9 | 8 | 17 | 土 (火・水・金:不定期) |
| 放送部☆ | 4 | 18 | 22 | 月・火・水・木・土 |
| 競技かるた部 | 10 | 27 | 37 | 月・火・木・土 |
| ダンス部☆ | 4 | 54 | 58 | 月・水・土 (木・金:不定期) |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


