樟蔭高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2023年07月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
剣道部 | 8 | 8 | 月水木金土 日/不定期 |
|
新体操部 | 19 | 19 | 月火水金土日 木/なし |
|
ソフトテニス部 | 7 | 7 | 火水木金土日 月/なし |
|
ソフトボール部 | 5 | 5 | 月火水金土 日/不定期 |
|
体操部 | 8 | 8 | 火水木金土日 月/なし |
|
ダンス部☆ | 67 | 67 | 火水金土日 |
|
テニス部 | 7 | 7 | 火水木金土 月日/なし |
|
バスケットボール部 | 8 | 8 | 火水木金土日 | |
バドミントン部 | 9 | 9 | 月火水木 土日/不定期 |
|
バトントワリング部☆ | 22 | 22 | 月水木金土日 | |
バレーボール部 | 6 | 6 | 月火水金土 日/不定期 |
|
ポンポンチア部☆ | 16 | 16 | 月水木金土日 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
写真・映画部 | 16 | 16 | 月金 土日/なし |
|
コーラス部 | 7 | 7 | 火土 水/なし |
|
家庭部 | 11 | 11 | 月水木金 土日/不定期 |
|
軽音楽部 | 19 | 19 | 月火水金土 月日/不定期 |
|
美術・工芸部☆ | 21 | 21 | 月火木金 土/不定期 日/なし |
|
箏曲部 | 8 | 8 | 月水金土/不定期 | |
書道部 | 17 | 17 | 月水金 |
|
吹奏楽部 | 21 | 21 | 月火水木金土 日/不定期 |
|
ピアノ部 | 6 | 6 | 火水金 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。