建国高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
授業料 | ― | 402,000円 | 402,000円 |
施設費 | ― | ― | 0円 |
その他 | 230,000円 | 237,000円 | 467,000円 |
合計 | 430,000円 | 639,000円 | 1,069,000円 |
※ 資料・送料とも無料
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
授業料 | ― | 402,000円 | 402,000円 |
施設費 | ― | ― | 0円 |
その他 | 230,000円 | 237,000円 | 467,000円 |
合計 | 430,000円 | 639,000円 | 1,069,000円 |
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.