武庫川女子大学附属高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年04月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 体操部(器械体操)☆ | 11 | 平日 月~木 土曜 あり 休日 あり |
||
| 体操部(新体操)☆ | 12 | 平日 火~金 土曜 あり 休日 あり |
||
| 陸上部 | 8 | 平日 月~金 土曜 あり 休日 あり(原則:日曜 休、祝日 有) |
||
| バレーボール部 | 15 | 平日 月~金 土曜 あり 休日 あり |
||
| バスケットボール部 | 14 | 平日 月・水~金 土曜 あり 休日 あり |
||
| ソフトボール部☆ | 13 | 平日 月、水~金 土曜 あり 休日 なし |
||
| バドミントン部 | 16 | 平日 木以外 土曜 あり 休日 あり |
||
| 水泳部☆ | 16 | 平日 月~金 土曜 あり 休日 なし(原則:日曜 休、祝日 有) |
||
| テニス部 | 15 | 平日 月・水~金 土曜 あり 休日 あり |
||
| ソフトテニス部 | 12 | 平日 木曜以外(木曜休み) 土曜 あり 休日 あり |
||
| 卓球部 | 8 | 平日 月~金 土曜 あり 休日 なし |
||
| ハンドボール部 | 12 | 平日 火~金(月曜休み) 土曜 あり 休日 あり |
||
| バトントワリング部☆ | 9 | 平日 月~金 土曜 あり 休日 大会前あり |
||
| 剣道部 | 7 | 平日 月~金 土曜 あり 休日 なし |
||
| 創作ダンス部 | 7 | 平日 月~金 土曜 あり 休日 あり |
||
| 空手道部☆ | 5 | 平日 月~金 土曜 あり 休日 あり 土日は基本隔週で |
||
| 柔道部☆ | 7 | 平日 月~金 土曜 あり 祝日 あり 日曜 なし(ただし、試合の日は活動あり) |
||
| カヌー部☆ | 11 | 平日 火~金 土曜 あり 休日 あり |
||
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 文芸部 | 4 | 平日 火 土曜 なし 休日 なし |
||
| 演劇部 | 1 | 平日 月・水 土曜 なし 休日 なし |
||
| 英語部 | 5 | 平日 月・水・金 土曜 不定期 休日 なし |
||
| 書道部☆ | 4 | 平日 火曜日以外 土曜 あり(A週) 休日 なし(基本) |
||
| 美術部 | 8 | 平日 火・木・金 土曜 なし 休日 なし |
||
| 地理・歴史部 | 10 | 平日 火・木 土曜 なし 休日 なし |
||
| 自然科学部 | 1 | 平日 金 土曜 なし 休日 なし |
||
| 数学部 | 5 | 平日 水 土曜 なし 休日 なし |
||
| 写真部 | 8 | 平日 火・木 土曜 なし 休日 なし |
||
| 放送部☆ | 12 | 平日 月・水・金 土曜 不定期 休日 不定期 火・木・土・休日は大会や行事前 |
||
| 天文部 | 8 | 平日 木 土曜 原則なし 休日 なし |
||
| 家政部 | 16 | 平日 月・金 土曜 あり 休日 なし |
||
| 被服部 | 6 | 平日 月・水・金 土曜 不定期 休日 なし |
||
| 園芸部 | 5 | 平日 不定期 土曜 不定期 休日 不定期 |
||
| コーラス部☆ | 18 | 平日 月~金 土曜 あり 休日 原則休み(大会・本番前あり) |
||
| オーケストラ部 | 15 | 平日 4日間 土曜 あり 休日 あり |
||
| マーチングバンド部☆ | 13 | 平日 月~金 土曜 あり 休日 原則休み(大会・本番前あり) |
||
| 茶道部 | 15 | 平日 月・金どちらか1日 土曜 なし 休日 基本なし(行事前など不定期) |
||
| 華道部 | 10 | 平日 水 土曜 なし 休日 なし ただし、武庫川フェスティバル前はあり |
||
| ボランティア部 | 16 | 平日 月・水 土曜 なし 休日 なし (行事前など活動日増) |
||
| 箏曲部 | 1 | 平日 月・(火)・水・金 土曜 大会前のみ 休日 大会前のみ |
||
| パソコン部 | 13 | 平日 2日 土曜 なし 休日 なし (変動あり) |
||
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


