武庫川女子大学附属高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2021年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
体操部☆ | 7 | 7 | 平日 月~木 土曜 あり 休日 あり ※高校は月曜休み |
|
新体操部☆ | 17 | 17 | 平日 火~金 土曜 あり 休日 あり |
|
陸上競技部 | 9 | 9 | 平日 月~金 土曜 あり 休日 なし |
|
バレーボール部 | 22 | 22 | 平日 月~金 土曜 あり 休日 あり(試合前など) |
|
バスケットボール部 | 9 | 9 | 平日 月・水~金 土曜 あり 休日 あり |
|
ソフトボール部 | 15 | 15 | 平日 月~金 土曜 あり 休日 あり |
|
バドミントン部 | 26 | 26 | 平日 月~金 土曜 あり 休日 あり |
|
水泳部☆ | 13 | 13 | 平日 月~金 土曜 あり 休日 日曜なし、祝日あり |
|
硬式テニス部 | 14 | 14 | 平日 火~金 土曜 あり 休日 あり |
|
ソフトテニス部 | 6 | 6 | 平日 月~金(木曜休み) 土曜 あり 休日 あり |
|
卓球部 | 1 | 1 | 平日 月~金 土曜 あり 休日 なし |
|
ハンドボール部 | 7 | 7 | 平日 月~金 土曜 あり 休日 あり 日・月休み、日曜活動時は木曜休み |
|
バトントワリング部☆ | 30 | 30 | 平日 月~金 土曜 あり 休日 あり |
|
剣道部 | 5 | 5 | 平日 月~金 土曜 あり 休日 基本なし |
|
創作ダンス部 | 24 | 24 | 平日 月~金 土曜 あり 休日 あり |
|
空手道部☆ | 3 | 3 | 平日 3~4日 土曜・休日 どちらか1日 |
|
柔道部☆ | 14 | 14 | 平日 月~金 土曜 あり 休日 基本なし |
|
カヌー部☆ | 4 | 4 | 平日 火~金 土曜 あり 休日 あり |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
文芸部 | 0 | 5 | 平日 水 土曜 なし 休日 なし |
|
演劇部 | 5 | 5 | 平日 月・水・金 土曜 あり(大会前) 休日 なし |
|
英語部 | 4 | 4 | 平日 月・水・金 土曜 不定期 休日 不定期 |
|
書道部☆ | 23 | 23 | 平日 火曜日以外 土曜 あり 休日 なし(基本) |
|
美術部 | 6 | 6 | 平日 火・木・金 土曜 なし 休日 なし |
|
地理・歴史部 | 1 | 1 | 平日 1~2日 土曜 なし 休日 なし |
|
自然科学部 | 4 | 4 | 平日 月・水・金 土曜 なし 休日 なし |
|
数学部 | 8 | 8 | 平日 水 土曜 なし 休日 なし |
|
写真部 | 8 | 8 | 平日 月・金 土曜 なし 休日 なし |
|
放送部☆ | 19 | 19 | 平日 月・水・金 土曜 あり 休日 あり 火・木・土・休日は大会や行事前 |
|
天文部 | 20 | 20 | 平日 月・水・金 土曜 基本なし 休日 なし |
|
家政部 | 16 | 16 | 平日 月・水・金 土曜 時々あり 休日 なし |
|
被服部 | 3 | 3 | 平日 月・水・金 土曜 なし 休日 なし |
|
園芸部 | 2 | 2 | 平日 不定期 土曜 不定期 休日 不定期 |
|
コーラス部☆ | 41 | 41 | 平日 月~金 土曜 あり 休日 あり |
|
オーケストラ部 | 41 | 41 | 平日 火or木曜が休み 土曜 あり 休日 あり |
|
マーチングバンド部☆ | 21 | 21 | 平日 月~金 土曜 あり 休日 あり |
|
茶道部 | 7 | 7 | 平日 月・金どちらか 土曜 基本なし 休日 基本なし |
|
華道部 | 7 | 7 | 平日 水 土曜 なし 休日 なし |
|
ボランティア部 | 8 | 8 | 平日 月・水・金 土曜 なし 休日 なし |
|
箏曲部 | 2 | 2 | 平日 月・火・水・金 土曜 A週のみ 休日 なし 日・祝日は本番前のみ |
|
パソコン部 | 7 | 7 | 平日 月・木 土曜 あり(隔週) 休日 なし |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。