奈良南高等学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | ― | ― | ― |
| 授業料 | ― | ― | ― |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | 50,000円 | ※ | ― |
| 合計 | 50,000円 | ― | ― |
※その他(1年時終了まで)
普通科 8100円
情報科学科 18300円
伝統建築科 20400円
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | ― | ― | ― |
| 授業料 | ― | ― | ― |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | 50,000円 | ※ | ― |
| 合計 | 50,000円 | ― | ― |
※その他(1年時終了まで)
普通科 8100円
情報科学科 18300円
伝統建築科 20400円
Copyright 2026 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.