西大和学園高等学校の入試情報
2027年度募集要項
| 学科・コース | 東大・京大・国公医コース |
|---|---|
| 募集人員 | 約120名(男女共学) |
| 入試科目 | ◇本校で実施する入学試験 ・5科 ・帰国生入試 ・外国人のための入学試験 ◇シンガポールで実施する入学試験 ・5科 ・3科 ◇ロサンゼルスで実施する入学試験 ・5科 ・3科 ◇札幌・仙台・東京・東海・岡山・高松・福岡会場で実施する入学試験 ・5科(全会場) ・帰国生入試(全会場) ・外国人のための入学試験(東京会場のみ) ・英語重視型A(東京会場のみ) ・英語重視型B(全会場) ※上記は予定となります。正式な情報は募集要項をご確認ください |
| 出願期間 | ◇本校で実施する入学試験:2027年1月8日(金)10:00~2027年1月18日(月)18:00 ◇シンガポールで実施する入学試験:2026年11月9日(月)10:00~2026年11月25日(水)18:00(日本時間) ◇ロサンゼルスで実施する入学試験:2026年11月9日(月)10:00~2026年11月25日(水)18:00(日本時間) ◇札幌・仙台・東京・東海・岡山・高松・福岡会場で実施する入学試験:2026年11月24日(火)10:00~2026年12月17日(木)18:00 ※上記は予定となります。正式な情報は募集要項をご確認ください |
| 受験料 | ◇本校で実施する入学試験:20,000円 ◇シンガポールで実施する入学試験:40,000円 ◇ロサンゼルスで実施する入学試験:40,000円 ◇札幌・仙台・東京・東海・岡山・高松・福岡会場で実施する入学試験: 1会場受験:25,000円 2会場受験:35,000円 3会場受験:45,000円 ※上記は予定となります。正式な情報は募集要項をご確認ください |
| 試験日 | ◇本校で実施する入学試験:2月6日(土) ◇シンガポールで実施する入学試験:12月6日(日)9:30集合(現地時間) ◇ロサンゼルスで実施する入学試験:12月5日(土) 13:50(5科)、15:45(3科)集合 (現地時間) ◇札幌・仙台・東京・東海・岡山・高松・福岡会場で実施する入学試験: 東海・岡山・福岡:1月9日(土) 札幌・仙台・東京・高松:1月21日(木) ※上記は予定となります。正式な情報は募集要項をご確認ください |
| 合格発表日 | ◇本校で実施する入学試験:2月8日(月)15:00 ◇シンガポールで実施する入学試験:12月9日(水)14:00(日本時間) ◇ロサンゼルスで実施する入学試験:12月9日(水)14:00(日本時間) ◇札幌・仙台・東京・東海・岡山・高松・福岡会場で実施する入学試験: 東海・岡山・福岡: 1月12日(火)14:00 札幌・仙台・東京・高松:1月24日(日)14:00 ※上記は予定となります。正式な情報は募集要項をご確認ください |
| 入学手続き締切日 | ※募集要項をご確認ください |
2026年度入試結果
| 入試区分 | ■12月6日(土)ロサンゼルス会場 ■12月7日(日)シンガポール会場 ■1月10日(土)福岡・岡山・東海会場 ■1月24日(土)札幌・仙台・東京・東海・高松会場 ■2月6日(金)西大和学園会場 |
|---|---|
| 募集数 | 約120名(男女共学) |
| 受験者数 | ■12月6日(土)ロサンゼルス会場/12月7日(日)シンガポール会場:29名(9名) ■1月10日(土)福岡・岡山・東海会場:148名(20名) ■1月24日(土)札幌・仙台・東京・東海・高松会場:77名(13名) ■2月6日(金)西大和学園会場:777名(94名) 各会場で実施した帰国生入試 ■12月6日(土)ロサンゼルス会場/12月7日(日)シンガポール会場:17名(7名) ■1月10日(土)福岡・岡山・東海会場:6名(3名) ■1月24日(土)札幌・仙台・東京・東海・高松会場:4名(1名) ■2月6日(金)西大和学園会場:6名(2名) 各会場で実施した英語重視型入試A ■東京会場:0名(0名) ■本校:0名(0名) 各会場で実施した英語重視型入試B ■12月6日(土)ロサンゼルス会場/12月7日(日)シンガポール会場:3名(0名) ■1月10日(土)福岡・岡山・東海会場:4名(1名) ■1月24日(土)札幌・仙台・東京・東海・高松会場:2名(1名) ■2月6日(金)西大和学園会場:24名(5名) ※()内は専願受験者 |
| 合格者 | ■12月6日(土)ロサンゼルス会場/12月7日(日)シンガポール会場:16名(3名) ■1月10日(土)福岡・岡山・東海会場:97名(7名) ■1月24日(土)札幌・仙台・東京・東海・高松会場:35名(3名) ■2月6日(金)西大和学園会場:654名(64名) 各会場で実施した帰国生入試 ■12月6日(土)ロサンゼルス会場/12月7日(日)シンガポール会場:9名(2名) ■1月10日(土)福岡・岡山・東海会場:2名(1名) ■1月24日(土)札幌・仙台・東京・東海・高松会場:0名(0名) ■2月6日(金)西大和学園会場:5名(1名) 各会場で実施した英語重視型入試A ■東京会場:0名(0名) ■本校:0名(0名) 各会場で実施した英語重視型入試B ■12月6日(土)ロサンゼルス会場/12月7日(日)シンガポール会場:2名(0名) ■1月10日(土)福岡・岡山・東海会場:2名(0名) ■1月24日(土)札幌・仙台・東京・東海・高松会場:1名(0名) ■2月6日(金)西大和学園会場:16名(2名) ※()内は専願受験者 |
| 倍率 | ■12月6日(土)ロサンゼルス会場/12月7日(日)シンガポール会場:1.81 ■1月10日(土)福岡・岡山・東海会場:1.53 ■1月24日(土)札幌・仙台・東京・東海・高松会場:2.2 ■2月6日(金)西大和学園会場:1.19 |
| 合格最低点 | ■12月6日(土)ロサンゼルス会場/12月7日(日)シンガポール会場:294 ■1月10日(土)福岡・岡山・東海会場:269 ■1月24日(土)札幌・仙台・東京・東海・高松会場:293 ■2月6日(金)西大和学園会場:290 |


