沖縄水産高等学校の学費
初年度納入金(2019年度参考)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | ― | ― | ― |
授業料 | ― | ― | ― |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | ― | ― | ― |
合計 | ― | ― | ― |
入学金5,650円、授業料9,900円/月
その他に実習費等10,000円前後
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | ― | ― | ― |
授業料 | ― | ― | ― |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | ― | ― | ― |
合計 | ― | ― | ― |
入学金5,650円、授業料9,900円/月
その他に実習費等10,000円前後
スマホで沖縄水産高等学校の情報をチェック!