吉田高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2026年05月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| バスケットボール部(男子) | 23 | 月・火・木・金 16:20~19:00 土・日 練習、練習試合・県外遠征など |
||
| バスケットボール部(女子) | 24 | 平日 16:00~19:00 土・日 |
||
| バレーボール部(男子) | 22 | 火・水・木・金16:20~19:00 土・日 |
||
| バレーボール部(女子) | 16 | 週5日 水曜日・日曜日はOFF |
||
| ハンドボール部(男子) | 22 | 平日 16:15~19:00 土・日 |
||
| ハンドボール部(女子) | 3 | 平日 16:00~19:00 土・日 午前 |
||
| 卓球部 | 21 | 火~土 | ||
| ソフトテニス部(男子) | 20 | 平日 16:15~19:00 休日 8:45~12:30 |
||
| ソフトテニス部(女子) | 18 | 月・火・木・金 16:15~18:45 土 8:45~12:15 |
||
| サッカー部 | 40 | 平日 16:15~18:15 土・日 公式戦や練習試合 |
||
| 陸上部 | 27 | 月・火・木・金 16:15~ 土 9:00~ |
||
| ラグビー部 | 10 | 月・火・水・金・土 | ||
| 野球部 | 32 | 火・水・木・金 16:00~19:00 土・日 練習試合、1日練習、午前練習、午後練 |
||
| 剣道部 | 12 | 平日 16:00~ 休日 9:00~ |
||
| ウエイトリフティング部☆ | 21 | 月・火・木・金 放課後 土 午前または午後 |
||
| スケート部☆ | 4 | 不定期 夏期は陸上トレーニング 冬期は氷上練習 |
||
| ヨット部☆ | 4 | 4月~10月 火・水・木・金 16:00~19:00 土・日 9:30~17:00 11月~3月 火・水・木・金 16:00~17:30 土・日 10:00~17:00 |
||
| ボート部☆ | 32 | 朝練:週3~4 AM6:00~ 週末:3時間程度 午後練:PM4:00~ |
||
| 弓道部☆ | 32 | 平日 16:00~18:00 土 9:00~12:00 |
||
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 吹奏楽部 | 13 | 月・火・水・金 16:00~19:00 土 半日 |
||
| 書道部 | 13 | 月・水・木・金 16:30~18:00 | ||
| 茶道部 | 16 | 月・水(行事前:月~金) 16:00~18:00 |
||
| 箏曲部 | 15 | 火・金 16:00~18:30 蒼風祭・芸文祭前は月~金 16:00~19:00 |
||
| 写真部☆ | 24 | 毎週火曜:ミーティング その他学校内行事や地域の行事に合わせて |
||
| 数理部☆ | 69 | 週1日、1時間程度 | ||
| 放送部☆ | 17 | 月・火・木・金 16:00~18:30 | ||
| 音楽部 | 56 | 月・火・木・金 16:20~18:30 土 午前or午後 |
||
| 美術部 | 16 | 平日 | ||
| 社会研究部☆ | 6 | |||
| 囲碁将棋部☆ | 32 | 火・水・木・金 16:00~19:00 | ||
| ESS | 25 | 週1日 | ||
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


