長野吉田高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | ― | ― | ― |
授業料 | ― | ― | ― |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | ― | ― | 78,300円 |
合計 | ― | ― | ― |
その他は、PTA会費、クラブ活動振興費、生徒会費、1学年会費、修学旅行積立金 など
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | ― | ― | ― |
授業料 | ― | ― | ― |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | ― | ― | 78,300円 |
合計 | ― | ― | ― |
その他は、PTA会費、クラブ活動振興費、生徒会費、1学年会費、修学旅行積立金 など
スマホで長野吉田高等学校の情報をチェック!
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.