長野西高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年05月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
陸上班 | ||||
男子バスケットボール班 | ||||
女子バスケットボール班 | ||||
女子バレーボール班 | ||||
ソフトテニス班 | ||||
テニス班 | ||||
卓球班 | ||||
ソフトボール班 | ||||
弓道班 | ||||
バドミントン班 | ||||
剣道班 | ||||
野球班 | ||||
サッカー班 | ||||
山岳班 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
バトン班☆ | ||||
文学・イラストコミック班 | ||||
生物・天文班 | ||||
美術班☆ | ||||
書道班☆ | ||||
茶道班 | ||||
華道班 | ||||
合唱班 | ||||
吹奏楽班 | ||||
室内楽班☆ | ||||
ギター・マンドリン班☆ | ||||
邦楽班 | ||||
手芸班 | ||||
料理班 | ||||
演劇班 | ||||
写真班 | ||||
JRC班 | ||||
英語班 | ||||
放送班 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。