大東高等学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | 122,694円~131,168円 | 122,694円~131,168円 |
| 合計 | 5,650円 | 241,494円~249,968円 | 247,144円~255,618円 |
他に、教科書、制服、体育用品代も必要です。
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | 122,694円~131,168円 | 122,694円~131,168円 |
| 合計 | 5,650円 | 241,494円~249,968円 | 247,144円~255,618円 |
他に、教科書、制服、体育用品代も必要です。
スマホで大東高等学校の情報をチェック!
Copyright 2026 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.