高田高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | 153,655円 | 34,800円 | 188,455円 |
合計 | 159,305円 | 153,600円 | 312,905円 |
授業料は月額9,900円です。
その他は予納金、体育用品代、制服代、諸会費です(普通科男子の場合を掲載)。
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | 153,655円 | 34,800円 | 188,455円 |
合計 | 159,305円 | 153,600円 | 312,905円 |
授業料は月額9,900円です。
その他は予納金、体育用品代、制服代、諸会費です(普通科男子の場合を掲載)。
スマホで高田高等学校の情報をチェック!
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.