合格実績
| 国公立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 北見工業大 | 1 | 1 | |
| 北海道大 | 2 | 1 | |
| 北海道教育大 | 2 | 4 | 3 |
| 室蘭工業大 | 3 | 1 | 1 |
| 弘前大 | 8 | 4 | 4 |
| 岩手大 | 2 | 5 | |
| 東北大 | 6 | 5 | 5 |
| 宮城教育大 | 3 | 1 | 3 |
| 秋田大 | 7 | 10 | 4 |
| 山形大 | 11 | 19 | 12 |
| 福島大 | 1 | 1 | 1 |
| 茨城大 | 1 | 3 | 2 |
| 筑波大 | 2 | 1 | 2 |
| 宇都宮大 | 2 | 5 | |
| 群馬大 | 3 | ||
| 埼玉大 | 2 | 2 | |
| 千葉大 | 1 | 1 | |
| 一橋大 | 1 | ||
| お茶の水女子大 | 1 | ||
| 電気通信大 | 2 | ||
| 東京学芸大 | 1 | 1 | |
| 東京科学大 | 2 | ||
| 東京農工大 | 1 | ||
| 横浜国立大 | 1 | ||
| 新潟大 | 14 | 13 | 18 |
| 富山大 | 1 | 2 | |
| 金沢大 | 3 | 3 | 2 |
| 山梨大 | 1 | 2 | |
| 信州大 | 1 | 3 | |
| 静岡大 | 1 | ||
| 愛知教育大 | 1 | 1 | |
| 神戸大 | 1 | ||
| 長崎大 | 1 | ||
| 鹿屋体育大 | 1 | ||
| 釧路公立大 | 1 | 1 | |
| 旭川市立大 | 1 | ||
| 青森県立保健大 | 1 | 1 | |
| 青森公立大 | 1 | 1 | 2 |
| 岩手県立大 | 1 | 1 | |
| 宮城大 | 1 | 2 | |
| 秋田県立大 | 1 | 2 | 4 |
| 秋田公立美術大 | 2 | 1 | |
| 国際教養大 | 1 | ||
| 山形県立米沢栄養大 | 1 | 1 | 1 |
| 山形県立保健医療大 | 1 | 2 | 3 |
| 東北公益文科大 | 8 | ||
| 群馬県立女子大 | 1 | ||
| 高崎経済大 | 2 | 2 | |
| 東京都立大 | 2 | 1 | 3 |
| 横浜市立大 | 1 | ||
| 新潟県立大 | 1 | 3 | 3 |
| 公立小松大 | 1 | ||
| 都留文科大 | 1 | 1 | |
| 長野大 | 1 | 1 | |
| 静岡文化芸術大 | 1 | ||
| 大阪公立大 | 1 | ||
| 滋賀県立大 | 1 | ||
| 私立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 北海学園大 | 1 | ||
| 酪農学園大 | 1 | ||
| 仙台大 | 1 | ||
| 盛岡大 | 6 | 1 | 2 |
| 東北学院大 | 14 | 11 | 17 |
| 東北工業大 | 2 | 8 | |
| 東北福祉大 | 11 | 4 | 11 |
| 東北医科薬科大 | 2 | 1 | 4 |
| 宮城学院女子大 | 7 | 1 | 1 |
| 尚絅学院大 | 1 | ||
| 秋田看護福祉大 | 1 | 1 | |
| 東北芸術工大 | 2 | 2 | 3 |
| 東北公益文科大. | 8 | 18 | |
| 東北文教大 | 1 | 1 | 2 |
| 国際医療福祉大 | 4 | 2 | |
| 流通経済大 | 3 | ||
| 共愛前橋国際大 | 1 | ||
| 高崎健康福祉大 | 1 | ||
| 高崎商科大 | 1 | ||
| 東京国際大 | 1 | ||
| 獨協大 | 4 | 3 | |
| 文教大 | 4 | 1 | 2 |
| 文京学院大 | 1 | 1 | |
| 江戸川大 | 1 | ||
| 千葉工業大 | 2 | 2 | 3 |
| 秀明大 | 2 | 1 | |
| 千葉科学大 | 1 | 1 | |
| 桜美林大 | 1 | 1 | |
| 大妻女子大 | 1 | ||
| 北里大 | 2 | 1 | 5 |
| 共立女子大 | 1 | ||
| 慶應義塾大 | 3 | 2 | 1 |
| 工学院大 | 2 | ||
| 國学院大 | 2 | 1 | |
| 国士舘大 | 1 | 2 | 2 |
| 駒澤大 | 1 | 2 | |
| 実践女子大 | 1 | ||
| 芝浦工業大 | 1 | 2 | |
| 順天堂大 | 3 | ||
| 成蹊大 | 1 | ||
| 専修大 | 1 | 2 | 3 |
| 大東文化大 | 2 | 3 | |
| 拓殖大 | 2 | ||
| 中央大 | 1 | 1 | 7 |
| 津田塾大 | 1 | 1 | 2 |
| 帝京大 | 1 | 1 | 1 |
| 東海大 | 26 | 3 | 6 |
| 東京音楽大 | 1 | ||
| 東京家政大 | 1 | ||
| 東京工科大 | 3 | 2 | 1 |
| 東京女子大 | 2 | 1 | |
| 東京電機大 | 1 | ||
| 東京農業大 | 1 | 6 | |
| 東京理科大 | 8 | 1 | 4 |
| 東邦大 | 1 | ||
| 東洋大 | 2 | 2 | 16 |
| 二松学舎大 | 3 | ||
| 日本大 | 2 | 3 | 4 |
| 日本女子大 | 1 | ||
| 法政大 | 6 | 2 | 1 |
| 星薬科大 | 1 | ||
| 武蔵野大 | 3 | 2 | 1 |
| 明治大 | 5 | 4 | 4 |
| 明治学院大 | 1 | 1 | |
| 立教大 | 7 | 1 | 1 |
| 早稲田大 | 2 | 2 | 1 |
| 東京情報デザイン専門職大 | 1 | ||
| 神奈川大 | 5 | 4 | 3 |
| 神奈川工科大 | 1 | 3 | |
| 関東学院大 | 1 | 5 | |
| 相模女子大 | 1 | ||
| フェリス女学院大 | 1 | ||
| 横浜商科大 | 1 | ||
| 横浜薬科大 | 2 | ||
| 新潟薬科大 | 2 | 2 | |
| 新潟工科大 | 2 | 1 | |
| 新潟青陵大 | 1 | ||
| 新潟医療福祉大 | 5 | 3 | 5 |
| 新潟食料農業大 | 2 | ||
| 開志創造大 | 1 | ||
| 金沢工業大 | 1 | 1 | 1 |
| 金沢学院大 | 6 | ||
| 愛知淑徳大 | 1 | ||
| 名古屋外国語大 | 1 | ||
| 京都精華大 | 1 | ||
| 京都芸術大 | 1 | ||
| 同志社大 | 1 | ||
| 立命館大 | 1 | 4 | 1 |
| 京都美術工芸大 | 2 | ||
| 大阪樟蔭女子大 | 1 | ||
| 関西外国語大 | 1 | ||
| 近畿大 | 2 | 2 | |
| 追手門学院大 | 4 | ||
| 兵庫医科大 | 2 | ||
| 岡山理科大 | 1 |
上記以外にも多数の実績がございます。


