秋田北高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年04月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
陸上競技部☆ | ||||
女子バスケットボール部 | ||||
男子バスケットボール部 | ||||
水泳部☆ | ||||
ソフトボール部☆ | ||||
登山部 | ||||
女子ソフトテニス部 | ||||
男子ソフトテニス部☆ | ||||
新体操部☆ | ||||
剣道部☆ | ||||
バレーボール部☆ | ||||
弓道部☆ | ||||
バドミントン部 | ||||
柔道部 | ||||
卓球部 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
書道部☆ | ||||
美術部 | ||||
音楽部 | ||||
食物研究部 | ||||
科学部 | ||||
手芸部 | ||||
歴史研究部 | ||||
文芸部☆ | ||||
英語部 | ||||
華道部 | ||||
茶道部 | ||||
箏部☆ | ||||
写真部 | ||||
演劇部 | ||||
JRC部 | ||||
囲碁部☆ | ||||
放送委員会☆ | ||||
軽音楽同好会 | ||||
ダンス同好会 | ||||
イラスト同好会 | ||||
コンピュータ同好会 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。