東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
国立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 56,400円 | ― | 56,400円 |
授業料 | ― | 115,200円 | 115,200円 |
施設費 | 50,000円 | ― | 50,000円 |
その他 | ― | 200,000円 | 200,000円 |
合計 | 106,400円 | 315,200円 | 421,600円 |
「その他」の金額はおおよその額です
※ 資料・送料とも無料
国立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 56,400円 | ― | 56,400円 |
授業料 | ― | 115,200円 | 115,200円 |
施設費 | 50,000円 | ― | 50,000円 |
その他 | ― | 200,000円 | 200,000円 |
合計 | 106,400円 | 315,200円 | 421,600円 |
「その他」の金額はおおよその額です
スマホで東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校の情報をチェック!
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.