合格実績
| 国公立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 東京科学大 | 5 | 5 | |
| 筑波大 | 1 | 1 | |
| 東京海洋大 | 1 | 1 | 1 |
| 横浜国立大 | 1 | 1 | |
| 埼玉大 | 1 | 1 | |
| 電気通信大 | 5 | 2 | 1 |
| 東京都立大 | 2 | 4 | 1 |
| 千葉大 | 2 | 4 | 1 |
| 東京農工大 | 2 | 1 | 2 |
| 横浜市立大 | 3 | 1 | |
| 信州大 | 1 | ||
| 東北大 | 1 | ||
| 茨城大 | 2 | ||
| 大阪大 | 1 | ||
| 北海道大 | 1 | ||
| 富山大 | 1 | ||
| 会津大 | 1 | ||
| 東京学芸大 | 1 | 1 | |
| 山梨大 | 1 | ||
| 諏訪東京理科大 | 1 | 1 | |
| 京都大 | 1 | 1 | |
| 秋田大 | 1 | ||
| 金沢大 | 1 | ||
| 長崎大 | 1 | ||
| 名古屋工業大 | 1 | 1 | |
| 長岡造形大 | 1 | 1 | |
| 北見工業大 | 1 | ||
| 弘前大 | 1 | ||
| 岐阜大 | 1 | ||
| 広島大 | 1 | ||
| 九州工業大 | 1 | ||
| 秋田県立大 | 1 | ||
| 都留文科大 | 1 | ||
| 私立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 早稲田大 | 10 | 10 | |
| 慶應義塾大 | 9 | 6 | 8 |
| 上智大 | 13 | 3 | 6 |
| 学習院大 | 1 | ||
| 東京理科大 | 22 | 31 | 38 |
| 明治大 | 14 | 14 | 9 |
| 青山学院大 | 3 | 4 | |
| 中央大 | 8 | 8 | 5 |
| 法政大 | 7 | 5 | 3 |
| 東京電機大 | 8 | 7 | 7 |
| 芝浦工業大 | 13 | 12 | 6 |
| 立教大 | 4 | 1 | |
| 神奈川大 | 3 | 1 | 3 |
| 関東学院大 | 2 | ||
| 工学院大 | 7 | 3 | 5 |
| 成蹊大 | 1 | 2 | |
| 専修大 | 1 | 1 | |
| 千葉工業大 | 31 | 21 | 8 |
| 東海大 | 3 | 8 | 3 |
| 東京工科大 | 7 | 2 | 3 |
| 東京都市大 | 7 | 4 | 6 |
| 東京農業大 | 2 | ||
| 東京薬科大 | 1 | ||
| 日本大 | 12 | 4 | |
| 聖マリアンナ医科大 | 1 | ||
| 多摩美術大 | 4 | 2 | |
| 東洋大 | 6 | 9 | 3 |
| 神奈川工科大 | 1 | ||
| 北里大 | 2 | ||
| 国際医療福祉大 | 1 | ||
| 国士舘大 | 1 | ||
| 駒澤大 | 1 | ||
| 産業能率大 | 1 | ||
| 順天堂大 | 3 | ||
| 湘南工科大 | 1 | ||
| 聖心女子大 | 2 | ||
| 明治学院大 | 1 | ||
| 文科省管轄外の大学校 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 防衛大 | 1 | 1 | |
| 航空保安大学校 | 1 | 1 | |
| 専門学校 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 東京柔道整復専門学校 | 1 |
上記以外にも多数の実績がございます。


