北園高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年05月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
サッカー部 | 28 | 3 | 31 | 火・水・木・金 ※土日のどちらかも活動あり |
山岳部 | 13 | 8 | 21 | 火・水 ※土日の活動は山行時のみあり |
水泳部 | 7 | 18 | 25 | 月・火・木・金 ※土日の活動は土授業日のみあり |
卓球部 | 17 | 10 | 27 | 月・水・木 ※土日の活動は土授業日のみあり |
陸上部 | 19 | 17 | 36 | 月・火・水・金 ※土日の活動は土授業日のみあり |
男子バレーボール部 | 30 | 4 | 34 | 月・火・水・金 ※土日のどちらかも活動あり |
女子バレーボール部 | 24 | 24 | 火・木 ※土日のどちらかも活動あり |
|
男子バスケットボール部 | 24 | 7 | 31 | 月・水・木・金 ※土日のどちらかも活動あり |
女子バスケットボール部 | 14 | 14 | 月・水・金 ※土日のどちらかも活動あり |
|
軟式野球部 | 25 | 1 | 26 | 月・木 ※土日のどちらかも活動あり |
ラグビー部 | 28 | 5 | 33 | 月・水・金・土 ※土日のどちらかも活動あり |
剣道部 | 11 | 8 | 19 | 月・火・金 ※土日の活動は土授業日のみあり |
硬式テニス部(男子) | 23 | 23 | 月・火・水・金 ※土日のどちらかも活動あり |
|
硬式テニス部(女子) | 6 | 6 | 月・火・木・金 ※土日のどちらかも活動あり |
|
ソフトテニス部 | 12 | 12 | 24 | 火・水・金 |
バドミントン部 | 38 | 7 | 45 | 月・水 ※土日のどちらかも活動あり |
ストリートパフォーマンス部 | 16 | 75 | 91 | 火・水・木・金 ※土日の活動は大会前のみ |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
演劇部 | 8 | 17 | 25 | 月・水・木・金 |
写真部 | 16 | 19 | 35 | 月・木 |
アコースティックハーモニー部 | 12 | 25 | 37 | 月・火・水・金 |
理科研究部 | 21 | 12 | 33 | 火・水・木・金 |
美術部 | 2 | 11 | 13 | 火・木・金 |
フリーミュージック部 | 55 | 63 | 118 | 月~金 |
天文地球科学部 | 18 | 29 | 47 | 火・木 |
吹奏楽部 | 2 | 17 | 19 | 月・水・金 ※土日のどちらかも活動あり |
文芸部 | 3 | 5 | 8 | 水 |
茶道部 | 7 | 25 | 32 | 火・木 |
放送部 | 6 | 10 | 16 | 月~金 |
クッキング部 | 1 | 19 | 20 | 水・木 |
服飾部 | 17 | 17 | 月・火・水・金 | |
漫画イラスト部 | 2 | 17 | 19 | 水・金 |
映像研究部 | 22 | 7 | 29 | 月・火・水・木 ※土日の活動は土授業日のみあり |
百人一首部 | 1 | 11 | 12 | 木・金 ※土日のどちらかも活動あり |
英会話同好会 | 2 | 6 | 8 | 月 |
ドイツ語Paschクラブ | 8 | 13 | 21 | 月・火・木・金 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。