江北高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2026年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| ソフトテニス部 | 24 | 11 | 35 | 火・水・木・金・土 |
| 軟式野球部 | 23 | 2 | 25 | 火~土 |
| サッカー部 | 45 | 45 | 月・火・木・金・(土・日) | |
| 卓球部 | 15 | 15 | 火・金 | |
| 体操部 | 10 | 8 | 18 | 月・火・水・金・土・日 |
| 水泳部 | 17 | 5 | 22 | 月・火・木・金・(土) |
| バドミントン部 | 43 | 23 | 66 | 月・水・金・土・日 |
| バスケットボール部 | 38 | 16 | 54 | 月・火・木・金・(土・日) |
| 硬式テニス部 | 24 | 4 | 28 | 月・火・木・金 |
| ダンス部 | 1 | 30 | 31 | 火・水・金・(土) |
| 陸上競技部 | 22 | 7 | 29 | 月・火・(水)・木・金・(土) |
| バレーボール部 | 40 | 28 | 68 | 月~日 |
| 剣道部 | 5 | 1 | 6 | 月・火・木・(土) |
| ソフトボール部 | 6 | 6 | 月・水・木・金・(土・日) | |
| 柔道部 | 3 | 3 | 月・水・木・金 | |
| 空手部 | 月・木・金 | |||
| フリークライミング部 | 14 | 5 | 19 | 火・木・金(土・日) |
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 軽音楽部(音楽村) | 42 | 32 | 月~金(土) | |
| 吹奏楽部 | 9 | 21 | 月~金 | |
| 美術部 | 2 | 4 | 月・水・金 | |
| ボランティア部 | 不定期 | |||
| 漫画研究部 | 5 | 15 | 火・水・木 | |
| 和太鼓部 | 15 | 5 | 月・水・木・金・(土) | |
| 箏曲部 | 14 | 水・金 | ||
| 演劇部 | 8 | 11 | 月~木 | |
| 放送部 | 6 | 4 | 月~金 | |
| 茶道部 | 3 | 8 | 火・木 | |
| 調理部 | 7 | 50 | 火 | |
| 理化部天文・地学 | 12 | 6 | 金 | |
| 生物部 | 16 | 9 | 月~土 | |
| 華道部 | 8 | 月 | ||
| 理化部 化学 | 21 | 6 | 月 | |
| 理化部 物理/コンピューター | 18 | 1 | 火・木 | |
| 弦楽部 | 1 | 5 | 火・水・金 | |
| アコースティックギター部 | 4 | 15 | 火・水・金 | |
| 合唱部 | 3 | 2 | 火・金 | |
| 競技かるた部 | 2 | 14 | 火~土 | |
| 写真同好会 | 4 | 2 | 火 | |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


